<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>15分で理解できる競馬予想サイト</title>
	<atom:link href="http://annualincomecreditcard.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://annualincomecreditcard.com</link>
	<description>簡単に利用できやすい競馬予想サイトを公開しています。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 01:06:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://annualincomecreditcard.com/feed/" />
		<item>
		<title>共同研究の推進を目的</title>
		<link>http://annualincomecreditcard.com/kutikomi/kyodokenkyunosui/</link>
		<comments>http://annualincomecreditcard.com/kutikomi/kyodokenkyunosui/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 01:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[クレジットカード現金化　口コミ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annualincomecreditcard.com/kutikomi/kyodokenkyunosui/</guid>
		<description><![CDATA[ウォッカの全盛期であった2009年の秋の天皇賞、そのウォッカを抑え勝利したのがカンパニーです。競馬界初となる8歳馬という最年長GI制覇というタイトルを獲得しました。 一般的にGIレースともなると8歳馬を馬券に選ぶようなことはしません。負担も大きい高齢馬にとって勝利そのものが遠のいてしまうので、ファンの間でも暗黙の了解として自然に高齢馬は避けられていました。 しかしそんな高齢馬であるこの馬は見事に常識をひっくり返し、8歳という高齢ながらに成長し続ける様は日本競馬の歴史に残る晩成型の馬として知られていきます。 レースデビューを飾ったのは3歳と遅く、ストレートで持ち味を活かしていましたが、GIレースで勝ち星を上げられない日が続きますが、8歳になって秋の毎日王冠にてあのウォッカを沈めたことにより実力が開花していきます。ストレートに定評があるこの馬の走りは、第56回有馬記念　指数瞬く間に成長してバランスの取れたタイムで好走を見せるなど、成長期を越えて遂に完成を迎えました。 その後の活躍は順調に見られ、ローテーションも無理がかからない程度にこなし、年に5レースから7レース程度に抑えて、2006年には8ヶ月ものブランクを入れて馬の事を優先に考えた管理態勢がこの馬の活躍にも繋がっていったのだと思います。 この高齢馬がGI制覇という偉業を成し遂げたことによって、２０１１　東京大賞典予想馬優先のローテーションが確立していったのでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ウォッカの全盛期であった2009年の秋の天皇賞、そのウォッカを抑え勝利したのがカンパニーです。競馬界初となる8歳馬という最年長GI制覇というタイトルを獲得しました。<br />
一般的にGIレースともなると8歳馬を馬券に選ぶようなことはしません。負担も大きい高齢馬にとって勝利そのものが遠のいてしまうので、ファンの間でも暗黙の了解として自然に高齢馬は避けられていました。<br />
しかしそんな高齢馬であるこの馬は見事に常識をひっくり返し、8歳という高齢ながらに成長し続ける様は日本競馬の歴史に残る晩成型の馬として知られていきます。<br />
レースデビューを飾ったのは3歳と遅く、ストレートで持ち味を活かしていましたが、GIレースで勝ち星を上げられない日が続きますが、8歳になって秋の毎日王冠にてあのウォッカを沈めたことにより実力が開花していきます。ストレートに定評があるこの馬の走りは、<a href="http://arimakinen56.com/">第56回有馬記念　指数</a>瞬く間に成長してバランスの取れたタイムで好走を見せるなど、成長期を越えて遂に完成を迎えました。<br />
その後の活躍は順調に見られ、ローテーションも無理がかからない程度にこなし、年に5レースから7レース程度に抑えて、2006年には8ヶ月ものブランクを入れて馬の事を優先に考えた管理態勢がこの馬の活躍にも繋がっていったのだと思います。<br />
この高齢馬がGI制覇という偉業を成し遂げたことによって、<a href="http://tokyodaisyouten.com/">２０１１　東京大賞典予想</a>馬優先のローテーションが確立していったのでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://annualincomecreditcard.com/kutikomi/kyodokenkyunosui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://annualincomecreditcard.com/kutikomi/kyodokenkyunosui/" />
	</item>
		<item>
		<title>特に重要なレースを八大競走という</title>
		<link>http://annualincomecreditcard.com/tyuuoukeibajyouhou/tokunijuyonare-suohachidaikyosotoiu/</link>
		<comments>http://annualincomecreditcard.com/tyuuoukeibajyouhou/tokunijuyonare-suohachidaikyosotoiu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 04:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中央競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annualincomecreditcard.com/tyuuoukeibajyouhou/tokunijuyonare-suohachidaikyosotoiu/</guid>
		<description><![CDATA[　日本の競馬界において、特に重要なレースを八大競走と呼びます。皐月賞、日本ダービー、菊花賞、桜花賞、オークス、天皇賞（春）、天皇賞（秋）、有馬記念の８Ｇ１ であります。この中で、特に格式の高いレースが天皇賞でしょう。天皇陛下の名前を冠し、年２回開催されることも特別なレースであることを印象付けますね。 　この天皇賞は、１９０５年帝室御章典に創設されたというレースがもととなっています。今日においては、海外の潮流にあわせて、競走馬の強さをスピードの絶対値とす るスピード競馬が幅を利かせていますが、かつては強い馬イコール長距離のレースで勝てる馬でした。ですから主要な重賞競走はみな２４００ｍ以上のレースでした。もち ろん天皇賞もそうで、春、有馬記念予想　３連単秋ともに３２００ｍのレースでありました。それが１９８４年、長距離レースによる競走馬の疲労蓄積を軽くするためと、春の天皇賞との差別化 のため、秋の天皇賞は２０００ｍの中距離レースへと生まれ変わります。ちなみに２０００ｍ変更後の初代優勝馬はミスターシービーでした。 　さて秋の天皇賞のおもしろい特徴に牝馬が活躍できる混合Ｇ１ということでしょうか。同じ天皇賞でも春の競走は過去牝馬が優勝した回数は１度に対し、秋の天皇賞では 近年だけでもエアグルーヴ、ヘヴンリーロマンス、ウォッカ、ブエナビスタと複数の牝馬が優勝しています。東京大賞典予想中距離の距離に加えて、牝馬独特のスピードや瞬発力が 東京競馬場の芝２０００ｍというかなりクセのあるコース形状にあっているからかもしれませんね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　日本の競馬界において、特に重要なレースを八大競走と呼びます。皐月賞、日本ダービー、菊花賞、桜花賞、オークス、天皇賞（春）、天皇賞（秋）、有馬記念の８Ｇ１<br />
であります。この中で、特に格式の高いレースが天皇賞でしょう。天皇陛下の名前を冠し、年２回開催されることも特別なレースであることを印象付けますね。<br />
　この天皇賞は、１９０５年帝室御章典に創設されたというレースがもととなっています。今日においては、海外の潮流にあわせて、競走馬の強さをスピードの絶対値とす<br />
るスピード競馬が幅を利かせていますが、かつては強い馬イコール長距離のレースで勝てる馬でした。ですから主要な重賞競走はみな２４００ｍ以上のレースでした。もち<br />
ろん天皇賞もそうで、春、<a href="http://g1-arimakinen.net/">有馬記念予想　３連単</a>秋ともに３２００ｍのレースでありました。それが１９８４年、長距離レースによる競走馬の疲労蓄積を軽くするためと、春の天皇賞との差別化<br />
のため、秋の天皇賞は２０００ｍの中距離レースへと生まれ変わります。ちなみに２０００ｍ変更後の初代優勝馬はミスターシービーでした。<br />
　さて秋の天皇賞のおもしろい特徴に牝馬が活躍できる混合Ｇ１ということでしょうか。同じ天皇賞でも春の競走は過去牝馬が優勝した回数は１度に対し、秋の天皇賞では<br />
近年だけでもエアグルーヴ、ヘヴンリーロマンス、ウォッカ、ブエナビスタと複数の牝馬が優勝しています。<a href="http://keibajouho.net/toukyoudaisyoten/">東京大賞典予想</a>中距離の距離に加えて、牝馬独特のスピードや瞬発力が<br />
東京競馬場の芝２０００ｍというかなりクセのあるコース形状にあっているからかもしれませんね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://annualincomecreditcard.com/tyuuoukeibajyouhou/tokunijuyonare-suohachidaikyosotoiu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://annualincomecreditcard.com/tyuuoukeibajyouhou/tokunijuyonare-suohachidaikyosotoiu/" />
	</item>
		<item>
		<title>新しい競馬の楽しみ</title>
		<link>http://annualincomecreditcard.com/kutikomi/atarashiikebanotanoshimi/</link>
		<comments>http://annualincomecreditcard.com/kutikomi/atarashiikebanotanoshimi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 04:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[クレジットカード現金化　口コミ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annualincomecreditcard.com/kutikomi/atarashiikebanotanoshimi/</guid>
		<description><![CDATA[　情報のために千金を惜しむなとは、兵法の格言でありますが、これは現代でもいや昔以上に当てはまる言葉となっています。インターネットが普及して膨大な情報が流れ ている時代にあっては、本当に価値のある情報を手に入れるためには相応のコストが必要となっているからです。競馬においては馬券予想会社などのプロが厳選した情報が これにあたるでしょう。 　馬券予想会社という自宅にいながらにして中山大障害有益な情報を配信してもくれるものがあり、馬券の投票もＰＡＴ式のように自宅でできてしまう。これでは競馬場のいって 馬券を買う人が少なくなってしまうのではないかと思うこともあります。ネットで馬券の予想をしないベテランの競馬ファンたちがいなくなってしまうと、競馬場の集客は ガクンと減ってしまうのではないかと。第56回　有馬記念予想しかしこれも技術革新で杞憂となりそうです。スマートフォンという携帯パソコンの登場で、競馬場でネットに接続し、最新の情報 を手に入れている若い競馬ファン層が増えているからです。今後、どのような新しい競馬の楽しみ方がでてくるか興味があるところです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　情報のために千金を惜しむなとは、兵法の格言でありますが、これは現代でもいや昔以上に当てはまる言葉となっています。インターネットが普及して膨大な情報が流れ<br />
ている時代にあっては、本当に価値のある情報を手に入れるためには相応のコストが必要となっているからです。競馬においては馬券予想会社などのプロが厳選した情報が<br />
これにあたるでしょう。<br />
　馬券予想会社という自宅にいながらにして<a href="http://www.flightsvipcostarica.com/">中山大障害</a>有益な情報を配信してもくれるものがあり、馬券の投票もＰＡＴ式のように自宅でできてしまう。これでは競馬場のいって<br />
馬券を買う人が少なくなってしまうのではないかと思うこともあります。ネットで馬券の予想をしないベテランの競馬ファンたちがいなくなってしまうと、競馬場の集客は<br />
ガクンと減ってしまうのではないかと。<a href="http://www.online-pillstore.com/">第56回　有馬記念予想</a>しかしこれも技術革新で杞憂となりそうです。スマートフォンという携帯パソコンの登場で、競馬場でネットに接続し、最新の情報<br />
を手に入れている若い競馬ファン層が増えているからです。今後、どのような新しい競馬の楽しみ方がでてくるか興味があるところです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://annualincomecreditcard.com/kutikomi/atarashiikebanotanoshimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://annualincomecreditcard.com/kutikomi/atarashiikebanotanoshimi/" />
	</item>
		<item>
		<title>馬のペースで試合</title>
		<link>http://annualincomecreditcard.com/tihoukeibajyouhou/jibundekangaetakekka/</link>
		<comments>http://annualincomecreditcard.com/tihoukeibajyouhou/jibundekangaetakekka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 01:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地方競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annualincomecreditcard.com/tihoukeibajyouhou/jibundekangaetakekka/</guid>
		<description><![CDATA[スプリントでのG1には２つのレースがあるのですが、その２つというのはスプリンターズステークスと中京競馬場での高松宮記念です。 ちなみに、高松宮記念は、阪神競馬場を利用して行います。現在中京競馬場は改装されているのです。 そして、そして、スプリンターズステークスは外回りですので、カーブはあまり急ではなくて曲がりやすいのですが、 スタートが坂になっているので、とても速いスピードでレースが始まるのです。そして、そのまま4コーナーに行きますので、 どの枠から始められるのかということが肝心となってくるのです。そして、曲がる際にはやはり馬は外側によってしまうのです。 ですので、その時に中を走れるような馬というのが、強い馬と言えるのではない でしょうか。有馬記念　２０１１このような面白さがあるのは中山の利点なのではないでしょうか。そして、高松宮記念は、 げんざい階層が行われていますので、改装後にどのようなコースになるのかどうかは現在まだわからない状況ですので、 現在その代わりに行われている阪神競馬場でのレースについての説明を行いたいともいます。阪神での1200レースはコーナー からコーナーまでの距離が狭いのです。そして、無料競馬予想下りの坂がとても急になっていますので、できるだけ内側を走った方がいいのです。 ですので、どのようにして内側を走るのかということが一番のポイントなのです。その能力を持っている馬を探すというのも、 いいかもしれませんね。そして、1200の場合はスピードが速いというのが特徴で、馬のペースで試合が進んでいきます。つまり、 前半早い馬がいたとしても後半に追い上げてくる馬がいるので、馬の得意なペースで試合が展開されていきます。 ですので、後半に速度を上げてくる馬が内側を走っている場合は、枠に問題があるということもありますので、気をつけてください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>スプリントでのG1には２つのレースがあるのですが、その２つというのはスプリンターズステークスと中京競馬場での高松宮記念です。<br />
ちなみに、高松宮記念は、阪神競馬場を利用して行います。現在中京競馬場は改装されているのです。<br />
そして、そして、スプリンターズステークスは外回りですので、カーブはあまり急ではなくて曲がりやすいのですが、<br />
スタートが坂になっているので、とても速いスピードでレースが始まるのです。そして、そのまま4コーナーに行きますので、<br />
どの枠から始められるのかということが肝心となってくるのです。そして、曲がる際にはやはり馬は外側によってしまうのです。<br />
ですので、その時に中を走れるような馬というのが、強い馬と言えるのではない<br />
でしょうか。<a href="http://www.glengarrymix.com/">有馬記念　２０１１</a>このような面白さがあるのは中山の利点なのではないでしょうか。そして、高松宮記念は、<br />
げんざい階層が行われていますので、改装後にどのようなコースになるのかどうかは現在まだわからない状況ですので、<br />
現在その代わりに行われている阪神競馬場でのレースについての説明を行いたいともいます。阪神での1200レースはコーナー<br />
からコーナーまでの距離が狭いのです。そして、<a href="http://www.ymca2008.com/">無料競馬予想</a>下りの坂がとても急になっていますので、できるだけ内側を走った方がいいのです。<br />
ですので、どのようにして内側を走るのかということが一番のポイントなのです。その能力を持っている馬を探すというのも、<br />
いいかもしれませんね。そして、1200の場合はスピードが速いというのが特徴で、馬のペースで試合が進んでいきます。つまり、<br />
前半早い馬がいたとしても後半に追い上げてくる馬がいるので、馬の得意なペースで試合が展開されていきます。<br />
ですので、後半に速度を上げてくる馬が内側を走っている場合は、枠に問題があるということもありますので、気をつけてください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://annualincomecreditcard.com/tihoukeibajyouhou/jibundekangaetakekka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://annualincomecreditcard.com/tihoukeibajyouhou/jibundekangaetakekka/" />
	</item>
		<item>
		<title>重賞制覇でダート路線</title>
		<link>http://annualincomecreditcard.com/tyuuoukeibajyouhou/kekkoshiritaihitogaoi/</link>
		<comments>http://annualincomecreditcard.com/tyuuoukeibajyouhou/kekkoshiritaihitogaoi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中央競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annualincomecreditcard.com/tyuuoukeibajyouhou/kekkoshiritaihitogaoi/</guid>
		<description><![CDATA[エスポワールシチーは、第10回のジャパンカップダートを制覇していて、自分自身の中央競馬で始めての重賞タイトル以外にもそれまでダート路線で活躍していた古豪でもあるカネヒキリを前のレースで破ってサクセスブロッケン、ヴァーミリアンをこのレースで負かしたことで見事にダート界における世代交代を達成しました。 エスポワールシチーはこのレースで勝ったことで、中央重賞初タイトルを手にしただけでなく、現役のダート最強馬として地位を確立して、その名のとおり1口馬主の友駿ホースクラブの管理馬だったエスポワールシチーは、ジャパンカップダート1口1万円の500口500万円という破格の値段で活躍をしてＧＩを制覇しました。 友駿ホースクラブでは、タップダンスシチーからの重賞制覇と、佐藤ジョッキーもタップダンスシチーから始めての重賞制覇でダート路線で活躍しているエスポワールシチーの父のゴールドアリュールにとっても、産駒の重賞初制覇という結果になり沢山の関係者から祝福されるような結果を見事に残しました。 タップダンスシチー以来の友駿管理馬が重賞レースで勝ったわけですが、芝と、ダートという違いはあるのですが、現役時代のタップダンスシチーを思い出させる圧倒的な方法で強い競馬スタイルを確立していて、阪神ジュベナイルフィリーズ馬にのった佐藤ジョッキーとイメージがぴったり二なりダート界のタップダンスシチーとも呼ばれています。6歳で本格的に強くなったタップダンスシチーと比較して、4歳でター都会のキングの座を確立したこの馬は、2010年はＡＷのドバイミーティングにでずに、アメリカで最高峰といわれているブリーダーズカップクラッシックに出ることを予定していて、これから海外でもっと活躍するだろうと期待されているのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>エスポワールシチーは、第10回のジャパンカップダートを制覇していて、自分自身の中央競馬で始めての重賞タイトル以外にもそれまでダート路線で活躍していた古豪でもあるカネヒキリを前のレースで破ってサクセスブロッケン、ヴァーミリアンをこのレースで負かしたことで見事にダート界における世代交代を達成しました。<br />
エスポワールシチーはこのレースで勝ったことで、中央重賞初タイトルを手にしただけでなく、現役のダート最強馬として地位を確立して、その名のとおり1口馬主の友駿ホースクラブの管理馬だったエスポワールシチーは、<a href="http://www.firstchurchleominsteruu.org/">ジャパンカップダート</a>1口1万円の500口500万円という破格の値段で活躍をしてＧＩを制覇しました。<br />
友駿ホースクラブでは、タップダンスシチーからの重賞制覇と、佐藤ジョッキーもタップダンスシチーから始めての重賞制覇でダート路線で活躍しているエスポワールシチーの父のゴールドアリュールにとっても、産駒の重賞初制覇という結果になり沢山の関係者から祝福されるような結果を見事に残しました。<br />
タップダンスシチー以来の友駿管理馬が重賞レースで勝ったわけですが、芝と、ダートという違いはあるのですが、現役時代のタップダンスシチーを思い出させる圧倒的な方法で強い競馬スタイルを確立していて、<a href="http://www.bjtyzy.com/">阪神ジュベナイルフィリーズ</a>馬にのった佐藤ジョッキーとイメージがぴったり二なりダート界のタップダンスシチーとも呼ばれています。6歳で本格的に強くなったタップダンスシチーと比較して、4歳でター都会のキングの座を確立したこの馬は、2010年はＡＷのドバイミーティングにでずに、アメリカで最高峰といわれているブリーダーズカップクラッシックに出ることを予定していて、これから海外でもっと活躍するだろうと期待されているのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://annualincomecreditcard.com/tyuuoukeibajyouhou/kekkoshiritaihitogaoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://annualincomecreditcard.com/tyuuoukeibajyouhou/kekkoshiritaihitogaoi/" />
	</item>
		<item>
		<title>関東の田中騎手</title>
		<link>http://annualincomecreditcard.com/kutikomi/kantounodennakakisiyu/</link>
		<comments>http://annualincomecreditcard.com/kutikomi/kantounodennakakisiyu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 02:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[クレジットカード現金化　口コミ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annualincomecreditcard.com/kutikomi/kantounodennakakisiyu/</guid>
		<description><![CDATA[レース当日に公表される情報の応用編として、特殊な情報とその活用法があります。ここで、騎手の勝利数に関するある法則というものを紹介してまいります。ある騎手は対象から外れますが、年間勝利数が少ない騎手は1日のレースで3連勝をマークしないことが殆どです。これに目をつけたテクニックなのですが、ここで特定の騎手の連勝が無いと判断する方法です。このパターンに当てはまる騎手は、有馬記念勝利数が少なければ有効的であり、この法則がマッチします。 一流と呼ばれる騎手は、1日のレースで5勝近くマークすることがありますので対象外ですが、年間勝利数が少ない騎手は目の前の1勝に貪欲になり、この1勝を掴み取った瞬間に緊張が解けて、その後のレースではさっぱり馬券に絡む活躍が無くなることが殆どです。当然ながら、馬の実力にもよりますが、このような法則を1番人気に推されている騎手に当てはめることは危険行為であり、ジャパンＣ　予想当てはめるべきは人気薄になります。年間勝利数が少ない騎手が1番人気で勝利して、次のレースで穴馬とのコンビならこの法則を当てはめるベストな状態でしょう。つまり、馬券対象から除外するということです。他に注意点としては、勝利することで調子を上げていく騎手もいるので、このような騎手には法則を当てはめることは出来ません。関東の田中騎手や、関西の太宰騎手などがこのような騎手として該当します。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>レース当日に公表される情報の応用編として、特殊な情報とその活用法があります。ここで、騎手の勝利数に関するある法則というものを紹介してまいります。ある騎手は対象から外れますが、年間勝利数が少ない騎手は1日のレースで3連勝をマークしないことが殆どです。これに目をつけたテクニックなのですが、ここで特定の騎手の連勝が無いと判断する方法です。このパターンに当てはまる騎手は、<a href="http://www.dasgesundheitsblog.com/">有馬記念</a>勝利数が少なければ有効的であり、この法則がマッチします。<br />
一流と呼ばれる騎手は、1日のレースで5勝近くマークすることがありますので対象外ですが、年間勝利数が少ない騎手は目の前の1勝に貪欲になり、この1勝を掴み取った瞬間に緊張が解けて、その後のレースではさっぱり馬券に絡む活躍が無くなることが殆どです。当然ながら、馬の実力にもよりますが、このような法則を1番人気に推されている騎手に当てはめることは危険行為であり、<a href="http://www.hemicudaracing.com/">ジャパンＣ　予想</a>当てはめるべきは人気薄になります。年間勝利数が少ない騎手が1番人気で勝利して、次のレースで穴馬とのコンビならこの法則を当てはめるベストな状態でしょう。つまり、馬券対象から除外するということです。他に注意点としては、勝利することで調子を上げていく騎手もいるので、このような騎手には法則を当てはめることは出来ません。関東の田中騎手や、関西の太宰騎手などがこのような騎手として該当します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://annualincomecreditcard.com/kutikomi/kantounodennakakisiyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://annualincomecreditcard.com/kutikomi/kantounodennakakisiyu/" />
	</item>
		<item>
		<title>GⅡの弥生賞とスプリングステークス</title>
		<link>http://annualincomecreditcard.com/kutikomi/g%e2%85%a1noyayoisiyoutosupuringusute-kusu/</link>
		<comments>http://annualincomecreditcard.com/kutikomi/g%e2%85%a1noyayoisiyoutosupuringusute-kusu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 23:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[クレジットカード現金化　口コミ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annualincomecreditcard.com/kutikomi/g%e2%85%a1noyayoisiyoutosupuringusute-kusu/</guid>
		<description><![CDATA[すべての競走馬が最終的にはG?を目指してデビューするわけですが、G?に出走できるのは、その中でもごくわずかでしかありません。 基本的には獲得賞金を上積みしていかなければ、なかなかG?には出走できませんが、場合によっては、獲得賞金が足りなくても、エリザベス女王杯トライアルレースで規定の着順以上に入って、優先出走権を獲得できる場合もあります。 特にクラシックの場合は、デビューが遅れるなどの理由で賞金の上積みができていない良血馬もいて、そんな馬でもトライアルを勝つことで本番のG?に出走することができるのです。 例えば、皐月賞のトライアルでは、G?の弥生賞とスプリングステークスで3着以内、オープンの若葉ステークスで2着以内に入ると優先出走権を得ることができます。 こうしたトライアルレースに対して、前哨戦という言い方もあります。これはトライアルとは意味が違ってきます。目標とするG?競走がある場合、そこに向かうためにベストな状態となるよう使うレースのことで、ローテーションや距離など、ちょうど良いレースを前哨戦と位置づけることが多いようで２０１１　マイルＣＳす。そのため、同じレースに目標を同じとする馬が集まってくる傾向にあります。もちろん、トライアルレースは、重要な前哨戦でもあります。予想する立場としても、こうした前哨戦を、よく分析して本番に臨みたいものです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>すべての競走馬が最終的にはG?を目指してデビューするわけですが、G?に出走できるのは、その中でもごくわずかでしかありません。<br />
基本的には獲得賞金を上積みしていかなければ、なかなかG?には出走できませんが、場合によっては、獲得賞金が足りなくても、<a href="http://www.coolpicts.org/">エリザベス女王杯</a>トライアルレースで規定の着順以上に入って、優先出走権を獲得できる場合もあります。<br />
特にクラシックの場合は、デビューが遅れるなどの理由で賞金の上積みができていない良血馬もいて、そんな馬でもトライアルを勝つことで本番のG?に出走することができるのです。<br />
例えば、皐月賞のトライアルでは、G?の弥生賞とスプリングステークスで3着以内、オープンの若葉ステークスで2着以内に入ると優先出走権を得ることができます。<br />
こうしたトライアルレースに対して、前哨戦という言い方もあります。これはトライアルとは意味が違ってきます。目標とするG?競走がある場合、そこに向かうためにベストな状態となるよう使うレースのことで、ローテーションや距離など、ちょうど良いレースを前哨戦と位置づけることが多いようで<a href="http://www.mobafilm.com/">２０１１　マイルＣＳ</a>す。そのため、同じレースに目標を同じとする馬が集まってくる傾向にあります。もちろん、トライアルレースは、重要な前哨戦でもあります。予想する立場としても、こうした前哨戦を、よく分析して本番に臨みたいものです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://annualincomecreditcard.com/kutikomi/g%e2%85%a1noyayoisiyoutosupuringusute-kusu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://annualincomecreditcard.com/kutikomi/g%e2%85%a1noyayoisiyoutosupuringusute-kusu/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

